GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG.
1. Januar bis 31. Dezember 2025
Für eine optimale Darstellung der Tabelle bitte im Desktop-Format anzeigen.
2025 | 2024 | |
Euro | Euro | |
| 1 Umsatzerlöse | 398.424.963,73 | 434.562.478,54 |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 228.804,00 | 191.484,00 |
| 3 Sonstige betriebliche Erträge | 11.876.162,39 | 5.097.283,03 |
| 4 Materialaufwand | ||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 17.677,10 | 14.663,05 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 389.851.858,51 | 418.627.391,24 |
| 5 Personalaufwand | ||
| a) Löhne und Gehälter | 9.759.881,96 | 10.276.735,70 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.771.917,26 | 1.744.167,64 |
| 6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 847.351,19 | 955.394,99 |
| 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.011.384,11 | 8.378.018,10 |
| 8 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 37.000,00 | 0,00 |
| 9 Erträge aus Beteiligungen | 1.522.530,23 | 958.398,66 |
| 10 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 26.006,73 | 76.249,25 |
| 11 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 283.029,00 |
| 12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 53.191,27 | 6.478,57 |
| 13 Steuern vom Ertrag | 40.000,00 | 0,00 |
| 14 Ergebnis nach Steuern | 762.205,68 | 217.047,19 |
| 15 Sonstige Steuern | 620,93 | 1.034,88 |
| 16 Jahresüberschuss | 761.584,75 | 216.012,31 |

